Výtežnost
Rok 2022
Výtěžnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ odpadu | váha Q1 [kg] | váha Q2 [kg] | váha Q3 [kg] | váha Q4 [kg] | váha celkem [kg] | váha / měsíc [kg] | váha / obyvatel [kg] |
Komunální odpad | 14 100 | 7 320 | 8 480 | 12 400 | 43 802 | 3 650 | 168.472 |
Plasty | 1 145 | 1 600 | 1 691 | 1 401 | 5 837 | 486 | 22,450 |
Papír | 520 | 660 | 1 240 | 1 165 | 3 585 | 298 | 13,788 |
Sklo | 0 | 2 680 | 2 010 | 1 287 | 5 977 | 498 | 22,988 |
Kov | 0 | 320 | 3 256 | 2 335 | 5 911 | 492 | 22,735 |
Nápojové kartony | 3 | 32 | 34 | 28 | 97 | 8 | 0,373 |
Jedlý olej a tuk | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3 | 0,154 |
BIO odpad | 0 | 3 260 | 3640 | 10 820 | 17 720 | 1 476 | 68,154 |
Objemný odpad | 0 | 3 640 | 150 | 2 180 | 5 970 | 497 | 22.962 |
Textil | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 1 118 | 93 | 4,300 |
Aktualizováno: 15.2.2023