Výtežnost
Rok 2023
Výtěžnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ odpadu | váha Q1 [kg] | váha Q2 [kg] | váha Q3 [kg] | váha Q4 [kg] | váha celkem [kg] | váha / měsíc [kg] | váha / obyvatel [kg] |
Komunální odpad | 11 440 | 9 980 | 10 600 | 10 820 | 41 977 | 3 498 | 160.216 |
Plasty | 1 300 | 2 320 | 1 840 | 1 690 | 7 150 | 596 | 27,290 |
Papír | 1 747 | 1 869 | 1 106 | 1 822 | 6 544 | 545 | 24,977 |
Sklo | 298 | 1 192 | 411 | 1 625 | 3 525 | 294 | 13,455 |
Kov | 1 150 | 1 286 | 1 514 | 142 | 4 090 | 341 | 15,611 |
Nápojové kartony | 26 | 47 | 37 | 33 | 143 | 12 | 0,546 |
Jedlý olej a tuk | 49 | 27 | 27 | 92 | 195 | 16 | 0,744 |
BIO odpad | 3 940 | 6 800 | 8 960 | 9 460 | 28 400 | 2 367 | 108,397 |
Objemný odpad | 60 | 3 860 | 660 | 4 040 | 8 620 | 718 | 32,901 |
Textil | 0 | 0 | 0 | 821 | 821 | 68 | 3,134 |
Aktualizováno: 27.2.2024