Výtežnost
Rok 2021
Výtěžnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ odpadu | váha Q1 [kg] | váha Q2 [kg] | váha Q3 [kg] | váha Q4 [kg] | váha celkem [kg] | váha / měsíc [kg] | váha / obyvatel [kg] |
Komunální odpad | 15 580 | 11 060 | 12 280 | 11 220 | 51 277 | 4 273 | 203.482 |
Plasty | 1 060 | 1 170 | 1 416 | 1 650 | 5 296 | 441 | 21,016 |
Papír | 460 | 660 | 800 | 800 | 2 720 | 226 | 10,794 |
Sklo | 1 120 | 1 260 | 1 760 | 940 | 5 080 | 423 | 20,159 |
Kov | 180 | 200 | 1 120 | 40 | 1 540 | 128 | 6,111 |
Nápojové kartony | 67 | 73 | 113 | 16 | 269 | 22 | 1,067 |
Jedlý olej a tuk | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3 | 0,159 |
BIO odpad | 3 360 | 5 020 | 9 560 | 5 000 | 22 940 | 1 911 | 91,032 |
Objemný odpad | 0 | 4 620 | 0 | 2 860 | 7 480 | 623 | 29.683 |
Textil | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 69 | 3,325 |
Aktualizováno: 8. 3 2022