Výtežnost
Rok 2020
Výtěžnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ odpadu | váha Q1 [kg] | váha Q2 [kg] | váha Q3 [kg] | váha Q4 [kg] | váha celkem [kg] | váha / měsíc [kg] | váha / obyvatel [kg] |
Komunální odpad | 14430 | 11050 | 11 730 | ||||
Plasty | 1012 | 1240 | 1 450 | ||||
Papír | 400 | 560 | 700 | ||||
Sklo | 1060 | 360 | 1 300 | ||||
Kov | 120 | 1660 | 200 | ||||
Nápojové kartony | 50 | 60 | 51 | ||||
BIO odpad | 1620 | 2620 | 6 120 | ||||
Objemný odpad | 0 | 4500 | 1 340 |
Aktualizováno: 2. 11. 2020