Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Srovnání s předchozími roky

Rok
Komunální odpad
[kg/ob]
Plasty
[kg/ob]
Papír
[kg/ob]
Sklo
[kg/ob]
Kov
[kg/ob]
Nápojové kartony
[kg/ob]
Jedlý olej a tuk
[kg/ob]
Textil
[kg/ob]
BIO
[kg/ob]
Objemný odpad
[kg/ob]
2011 254,420 11,696 5,089 14,554 2,231 0 0 0 0 58,393
2012 271,577 12,703 3,604 17,477 1,171 0 0 0 0 54,865
2013 224,506 11,330 5,236 13,948 1,459 0 0 0 0 49,356
2014 231,794 12,915 4,753 11,480 1,525 0 0 0 0 33,363
2015 238,304 13,705 7,321 17,545 0.982 0 0 5,509 27,232 17,589
2016 270,476 13,939 6,753 10,649 1,385 0 0 0 64,675 17,143
2017 230,300 10,300 0,601 1,717 0,472 0 0 3,296 61,373 18,798
2018 244,380 14,905 6,860 12,314 1,405 0 0 3,483 45,372 4,132
2019 204,204 18,740 8,740 11,969 10,669 0,795 0 3,201 61,339 33,150
2020 193,405 19,611 9,762 14,365 8,175 0,881 0,119 5,345 60,397 25,000
2021 203,482 21,016 10,794 20,159 6,111 1,067 0,159 3,325 91,032 29,683
2022 168,472 22,450 13,788 22,988 22,735 0,373 0.154 4,300 68,154 22,962

Aktualizováno: 15.2.2023

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:13
TÝDEN:410
CELKEM:465516

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyšehoří Na Drahách

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 31. 5. 2023
jasno 16 °C 9 °C
jasno, mírný severovýchodní vítr
vítrSV, 5.9m/s
tlak1025hPa
vlhkost37%

Mobilní aplikace

Logo

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google Play
App store