Rok 2022
Přehledy a statistiky
Příjmy | |
---|---|
Poplatek za komunální odpad | 720,-Kč |
Celkové příjmy od občanů | 189 320,-Kč |
Odměna za třídění od EKO-KOMu | 64 009,-Kč |
1. čtvrtletí | 9 661,-Kč |
2. čtvrtletí | 18 546,-Kč |
3. čtvrtletí | 19 338,-Kč |
4. čtvrtletí | 16 464,-Kč |
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu | 253 329,-Kč |
Výdaje | |
Zpracování odpadů | 89 667,-Kč |
Směsný komunální odpad | 42 911,-Kč |
Plasty | 17 453,-Kč |
Papír | 1 374,-Kč |
BIO odpad | 14 754,-Kč |
Objemný odpad | 12 907,-Kč |
Nebezpečný odpad | 1 642,-Kč |
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. | 22 160,-Kč |
Svoz odpadů | 138 925,-Kč |
Evidence a ohlašovací povinnost | 0,-Kč |
Celkové výdaje obce za komunální odpad | 252 125,-Kč |
Rozpočet - Kalkulace | |
Zůstatek (+) / Doplatek (-) | 1 204,-Kč |
Výtěžnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ odpadu | váha Q1 [kg] | váha Q2 [kg] | váha Q3 [kg] | váha Q4 [kg] | váha celkem [kg] | váha / měsíc [kg] | váha / obyvatel [kg] |
Komunální odpad | 14 100 | 7 320 | 8 480 | 12 400 | 43 802 | 3 650 | 168.472 |
Plasty | 1 145 | 1 600 | 1 691 | 1 401 | 5 837 | 486 | 22,450 |
Papír | 520 | 660 | 1 240 | 1 165 | 3 585 | 298 | 13,788 |
Sklo | 0 | 2 680 | 2 010 | 1 287 | 5 977 | 498 | 22,988 |
Kov | 0 | 320 | 3 256 | 2 335 | 5 911 | 492 | 22,735 |
Nápojové kartony | 3 | 32 | 34 | 28 | 97 | 8 | 0,373 |
Jedlý olej a tuk | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3 | 0,154 |
BIO odpad | 0 | 3 260 | 3640 | 10 820 | 17 720 | 1 476 | 68,154 |
Objemný odpad | 0 | 3 640 | 150 | 2 180 | 5 970 | 497 | 22.962 |
Textil | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 1 118 | 93 | 4,300 |
Aktualizováno: 27.2.2024