Rok 2021
Přehledy a statistiky
Příjmy | |
---|---|
Poplatek za komunální odpad | 620,-Kč |
Celkové příjmy od občanů | 156 105,-Kč |
Odměna za třídění od EKO-KOMu | 56 613,-Kč |
1. čtvrtletí | 11 703,-Kč |
2. čtvrtletí | 14 489,-Kč |
3. čtvrtletí | 15 841,-Kč |
4. čtvrtletí | 14 578,-Kč |
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu | 212 718,-Kč |
Výdaje | |
Zpracování odpadů | 91 645,-Kč |
Směsný komunální odpad | 41 547,-Kč |
Plasty | 13 480,-Kč |
Papír | 299,-Kč |
BIO odpad | 18 044,-Kč |
Objemný odpad | 15 225,-Kč |
Nebezpečný odpad | 3 047,-Kč |
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. | 26 932-Kč |
Svoz odpadů | 128 550,-Kč |
Evidence a ohlašovací povinnost | 0,-Kč |
Celkové výdaje obce za komunální odpad | 247 127,-Kč |
Rozpočet - Kalkulace | |
Zůstatek (+) / Doplatek (-) | - 34 409,-Kč |
Výtěžnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ odpadu | váha Q1 [kg] | váha Q2 [kg] | váha Q3 [kg] | váha Q4 [kg] | váha celkem [kg] | váha / měsíc [kg] | váha / obyvatel [kg] |
Komunální odpad | 15 580 | 11 060 | 12 280 | 11 220 | 51 277 | 4 273 | 203.482 |
Plasty | 1 060 | 1 170 | 1 416 | 1 650 | 5 296 | 441 | 21,016 |
Papír | 460 | 660 | 800 | 800 | 2 720 | 226 | 10,794 |
Sklo | 1 120 | 1 260 | 1 760 | 940 | 5 080 | 423 | 20,159 |
Kov | 180 | 200 | 1 120 | 40 | 1 540 | 128 | 6,111 |
Nápojové kartony | 67 | 73 | 113 | 16 | 269 | 22 | 1,067 |
Jedlý olej a tuk | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3 | 0,159 |
BIO odpad | 3 360 | 5 020 | 9 560 | 5 000 | 22 940 | 1 911 | 91,032 |
Objemný odpad | 0 | 4 620 | 0 | 2 860 | 7 480 | 623 | 29.683 |
Textil | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 69 | 3,325 |
Aktualizováno: 15.2.2023