Rok 2019
Přehledy a statistiky
Příjmy | |
---|---|
Poplatek za komunální odpad | 480,-Kč |
Celkové příjmy od občanů | 119 840,-Kč |
Odměna za třídění od EKO-KOMu | 41 054,-Kč |
1. čtvrtletí | 8 655,-Kč |
2. čtvrtletí | 9 818,-Kč |
3. čtvrtletí | 12 757,-Kč |
4. čtvrtletí | 9 824,-Kč |
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu | 162 974,-Kč |
Výdaje | |
Zpracování odpadů | 60 208,-Kč |
Směsný komunální odpad | 32 645,-Kč |
Plasty | 6 558,-Kč |
BIO odpad | 11 557,-Kč |
Objemný odpad | 8 645,-Kč |
Nebezpečný odpad | 803,-Kč |
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. | 30 385,-Kč |
Svoz odpadů | 64 440,-Kč |
Celkové výdaje obce za komunální odpad | 155 035,-Kč |
Rozpočet - Kalkulace | |
Zůstatek (+) / Doplatek (-) | 5 859,-Kč |
Aktualizováno: 5. 2. 2020.
Výtěžnost
Výtěžnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ odpadu | váha Q1 [kg] | váha Q2 [kg] | váha Q3 [kg] | váha Q4 [kg] | váha celkem [kg] | váha / měsíc [kg] | váha / obyvatel [kg] |
Komunální odpad | 15340 | 13640 | 11720 | 11650 | 51868 | 4322 | 204,204 |
Plasty | 980 | 1120 | 1500 | 1080 | 4760 | 397 | 18,740 |
Papír | 520 | 340 | 760 | 600 | 2220 | 135 | 8,740 |
Sklo | 760 | 520 | 1120 | 640 | 3040 | 200 | 11,969 |
Kov | 80 | 140 | 2370 | 120 | 2710 | 216 | 10,669 |
Nápojové kartony | 30 | 60 | 51 | 61 | 202 | 12 | 0,795 |
BIO odpad | 1580 | 5240 | 6160 | 2600 | 15580 | 1298 | 61,339 |
Objemný odpad | 0 | 4500 | 2 60 | 1760 | 8420 | 702 | 33,150 |
Textil | 97 | 411 | 172 | 134 | 814 | 67 | 3,205 |
Aktualizováno: 5. 2. 2020