Přehledy a statistiky
Rok 2020
Příjmy | |
---|---|
Poplatek za komunální odpad | 480,-Kč |
Celkové příjmy od občanů | 116 155,-Kč |
Odměna za třídění od EKO-KOMu | 44 442,-Kč |
1. čtvrtletí | 9 621,-Kč |
2. čtvrtletí | 10 433,-Kč |
3. čtvrtletí | 13 075,-Kč |
4. čtvrtletí | 11 311,-Kč |
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu | 160 597,-Kč |
Výdaje | |
Zpracování odpadů | 69 562,-Kč |
Směsný komunální odpad | 36 309,-Kč |
Plasty | 8 240,-Kč |
Papír | 2 668,-Kč |
BIO odpad | 11 972,-Kč |
Objemný odpad | 10 107,-Kč |
Nebezpečný odpad | 264,-Kč |
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. | 25 825,-Kč |
Svoz odpadů | 70 707,-Kč |
Evidence a ohlašovací povinnost | 134,-Kč |
Celkové výdaje obce za komunální odpad | 166 229,-Kč |
Rozpočet - Kalkulace | |
Zůstatek (+) / Doplatek (-) | - 5 632,-Kč |
Aktualizováno: 2. 2. 2021.