Přehledy a statistiky
Rok 2022
Příjmy | |
---|---|
Poplatek za komunální odpad | 720,-Kč |
Celkové příjmy od občanů | 189 320,-Kč |
Odměna za třídění od EKO-KOMu | 64 009,-Kč |
1. čtvrtletí | 9 661,-Kč |
2. čtvrtletí | 18 546,-Kč |
3. čtvrtletí | 19 338,-Kč |
4. čtvrtletí | 16 464,-Kč |
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu | 253 329,-Kč |
Výdaje | |
Zpracování odpadů | 89 667,-Kč |
Směsný komunální odpad | 42 911,-Kč |
Plasty | 17 453,-Kč |
Papír | 1 374,-Kč |
BIO odpad | 14 754,-Kč |
Objemný odpad | 12 907,-Kč |
Nebezpečný odpad | 1 642,-Kč |
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. | 22 160,-Kč |
Svoz odpadů | 138 925,-Kč |
Evidence a ohlašovací povinnost | 0,-Kč |
Celkové výdaje obce za komunální odpad | 252 125,-Kč |
Rozpočet - Kalkulace | |
Zůstatek (+) / Doplatek (-) | 1 204,-Kč |
Aktualizováno: 15.2.2022