Přehledy a statistiky
Rok 2021
Příjmy | |
---|---|
Poplatek za komunální odpad | 620,-Kč |
Celkové příjmy od občanů | 156 105,-Kč |
Odměna za třídění od EKO-KOMu | 56 613,-Kč |
1. čtvrtletí | 11 703,-Kč |
2. čtvrtletí | 14 489,-Kč |
3. čtvrtletí | 15 841,-Kč |
4. čtvrtletí | 14 578,-Kč |
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu | 212 718,-Kč |
Výdaje | |
Zpracování odpadů | 91 645,-Kč |
Směsný komunální odpad | 41 547,-Kč |
Plasty | 13 480,-Kč |
Papír | 299,-Kč |
BIO odpad | 18 044,-Kč |
Objemný odpad | 15 225,-Kč |
Nebezpečný odpad | 3 047,-Kč |
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. | 26 932-Kč |
Svoz odpadů | 128 550,-Kč |
Evidence a ohlašovací povinnost | 0,-Kč |
Celkové výdaje obce za komunální odpad | 247 127,-Kč |
Rozpočet - Kalkulace | |
Zůstatek (+) / Doplatek (-) | - 34 409,-Kč |
Aktualizováno: 8. 3. 2022